Click here to go back.

FUTURES CBT WHEAT:

date
comm
funds long
funds short
funds spread
long comm
short comm
long others
short others
7/18/2023 CBT WHEAT 85,918 124,621 70,310 119,240 76,205 27,939 32,271
7/11/2023 CBT WHEAT 82,746 123,157 65,369 121,935 76,429 27,096 32,191
7/3/2023 CBT WHEAT 83,554 129,018 63,422 123,400 72,347 27,557 33,146
6/27/2023 CBT WHEAT 82,026 129,203 62,547 125,549 74,257 29,487 33,602
6/20/2023 CBT WHEAT 98,146 164,510 83,919 136,416 72,554 35,384 32,882
6/13/2023 CBT WHEAT 104,344 191,171 88,777 149,603 69,027 39,896 33,645
6/6/2023 CBT WHEAT 106,834 197,518 99,106 158,400 73,036 40,861 35,541
5/30/2023 CBT WHEAT 107,338 201,334 93,999 154,656 65,809 39,165 34,016
5/23/2023 CBT WHEAT 112,390 198,709 88,441 141,282 60,696 37,340 31,607
5/16/2023 CBT WHEAT 110,674 192,086 85,198 138,443 62,645 37,866 32,252
5/9/2023 CBT WHEAT 107,215 191,990 82,036 140,058 59,435 37,821 33,669
5/2/2023 CBT WHEAT 109,253 199,456 81,739 141,257 57,887 41,385 34,552
4/25/2023 CBT WHEAT 101,941 185,129 83,353 137,977 62,608 43,119 35,300
4/18/2023 CBT WHEAT 105,806 176,342 87,092 143,559 78,316 42,074 36,781
4/11/2023 CBT WHEAT 109,545 176,227 105,235 134,826 72,508 42,293 37,929
4/4/2023 CBT WHEAT 99,290 160,089 105,063 129,015 74,151 42,631 36,696
3/28/2023 CBT WHEAT 101,707 162,252 103,481 132,616 72,292 36,122 35,901
3/21/2023 CBT WHEAT 105,293 164,496 95,953 133,069 73,744 35,982 36,104
3/14/2023 CBT WHEAT 109,717 175,031 89,402 139,342 74,288 36,213 35,953
3/7/2023 CBT WHEAT 103,980 177,245 75,639 142,659 71,576 38,513 36,331
2/28/2023 CBT WHEAT 92,950 159,712 73,310 136,414 70,285 38,480 37,847
2/21/2023 CBT WHEAT 92,453 139,941 89,791 140,224 92,672 36,892 36,956
2/14/2023 CBT WHEAT 94,911 129,035 102,957 137,429 99,342 35,211 39,174
2/7/2023 CBT WHEAT 89,854 136,153 93,923 140,063 91,148 34,322 36,938
1/31/2023 CBT WHEAT 89,996 130,056 90,726 134,236 92,672 35,913 37,417
1/24/2023 CBT WHEAT 88,787 137,107 85,141 142,422 91,999 33,981 36,084
1/17/2023 CBT WHEAT 86,569 128,583 79,363 141,956 96,695 32,942 36,189
1/10/2023 CBT WHEAT 87,085 126,801 73,091 140,763 97,234 33,599 37,412
1/3/2023 CBT WHEAT 84,689 116,980 74,556 141,962 104,326 30,370 35,715
12/27/2022 CBT WHEAT 85,838 122,127 76,435 138,319 97,664 30,970 35,336
 
<-PREVIOUS  NEXT->