Click here to go back.

FUTURES CBT WHEAT:

date
comm
funds long
funds short
funds spread
long comm
short comm
long others
short others
2/13/2024 CBT WHEAT 124,909 153,916 97,278 143,969 110,209 29,853 34,606
2/6/2024 CBT WHEAT 121,345 159,629 113,552 153,547 109,373 32,102 36,992
1/30/2024 CBT WHEAT 118,028 154,483 111,596 149,787 105,947 30,571 37,956
1/23/2024 CBT WHEAT 109,590 152,372 119,202 150,290 100,961 30,797 37,344
1/16/2024 CBT WHEAT 109,221 155,832 107,666 153,035 98,971 30,403 37,856
1/9/2024 CBT WHEAT 107,680 141,070 98,331 138,560 96,128 29,116 38,158
1/2/2024 CBT WHEAT 108,299 141,916 92,690 138,351 97,575 26,967 34,126
12/26/2023 CBT WHEAT 104,226 135,637 94,599 134,541 96,017 28,684 35,797
12/19/2023 CBT WHEAT 100,066 137,059 85,953 136,871 93,632 28,459 34,705
12/12/2023 CBT WHEAT 108,383 148,404 75,768 135,276 86,733 28,033 36,555
12/5/2023 CBT WHEAT 119,965 187,032 93,091 162,290 89,719 29,963 35,467
11/28/2023 CBT WHEAT 114,707 211,911 97,499 164,692 66,047 34,939 38,380
11/21/2023 CBT WHEAT 129,115 206,646 125,494 153,562 77,407 38,089 36,713
11/14/2023 CBT WHEAT 128,375 187,413 131,427 140,853 82,054 36,304 36,065
11/7/2023 CBT WHEAT 132,952 192,563 142,185 142,156 81,602 36,019 36,962
10/31/2023 CBT WHEAT 122,955 192,522 142,894 157,363 88,770 36,998 36,024
10/24/2023 CBT WHEAT 121,807 181,754 125,258 150,412 93,434 38,208 35,239
10/17/2023 CBT WHEAT 118,785 188,028 122,024 152,043 86,502 38,939 35,237
10/10/2023 CBT WHEAT 118,438 186,132 123,083 146,376 82,559 38,842 34,965
10/3/2023 CBT WHEAT 122,733 184,080 122,961 144,907 86,665 38,732 35,627
9/26/2023 CBT WHEAT 120,641 180,655 115,240 139,031 84,030 40,849 35,836
9/19/2023 CBT WHEAT 121,293 178,230 107,622 132,640 82,174 42,182 35,711
9/12/2023 CBT WHEAT 114,277 163,896 104,793 133,152 86,631 39,447 36,349
9/5/2023 CBT WHEAT 109,981 156,391 98,799 130,578 86,418 37,412 35,162
8/29/2023 CBT WHEAT 103,135 153,392 87,137 130,515 80,313 37,203 37,148
8/22/2023 CBT WHEAT 111,767 146,558 101,197 135,137 101,359 37,529 36,516
8/15/2023 CBT WHEAT 110,356 142,233 91,667 137,515 103,602 35,301 37,339
8/8/2023 CBT WHEAT 105,903 128,697 78,024 127,107 101,529 32,948 35,732
8/1/2023 CBT WHEAT 98,329 124,406 69,712 125,442 93,562 31,106 36,909
7/25/2023 CBT WHEAT 90,416 110,971 71,514 121,245 93,844 28,164 35,010
 
<-PREVIOUS  NEXT->