Click here to go back.

FUTURES CBT CORN:

date
comm
funds long
funds short
funds spread
long comm
short comm
long others
short others
12/20/2022 CBT CORN 308,817 108,837 198,778 557,960 716,576 122,226 163,590
12/13/2022 CBT CORN 316,184 103,954 196,454 570,199 743,422 122,422 161,429
12/6/2022 CBT CORN 315,270 116,895 198,429 597,177 754,713 121,431 162,270
11/29/2022 CBT CORN 360,350 90,108 190,521 552,816 783,985 122,723 161,796
11/22/2022 CBT CORN 373,722 124,957 231,949 624,358 839,854 132,635 165,904
11/15/2022 CBT CORN 386,487 133,579 234,990 667,033 878,895 133,045 174,091
11/8/2022 CBT CORN 437,467 135,913 256,786 657,281 911,463 132,893 180,265
11/1/2022 CBT CORN 465,181 124,393 253,786 624,855 911,645 128,695 182,693
10/25/2022 CBT CORN 453,036 123,252 238,148 625,537 899,182 129,121 185,260
10/18/2022 CBT CORN 437,906 125,487 219,645 635,253 884,508 126,283 189,447
10/11/2022 CBT CORN 445,776 120,655 204,600 637,863 896,088 120,700 187,596
10/4/2022 CBT CORN 415,676 110,714 207,970 620,478 860,437 121,498 186,501
9/27/2022 CBT CORN 415,961 119,339 209,259 604,188 833,624 117,870 185,056
9/20/2022 CBT CORN 432,909 127,232 190,506 591,425 832,663 116,001 180,440
9/13/2022 CBT CORN 424,311 128,742 181,162 588,143 822,322 116,795 177,185
9/6/2022 CBT CORN 406,895 120,348 165,970 590,573 821,575 116,649 172,494
8/30/2022 CBT CORN 402,312 118,915 154,933 595,440 821,199 115,050 172,688
8/23/2022 CBT CORN 389,720 126,477 182,135 619,600 826,406 121,503 177,940
8/16/2022 CBT CORN 367,371 147,242 186,713 642,350 808,668 120,568 174,379
8/9/2022 CBT CORN 349,498 138,712 202,073 639,748 800,402 126,594 176,726
8/2/2022 CBT CORN 346,483 145,128 230,419 647,342 796,776 123,650 175,571
7/26/2022 CBT CORN 330,027 143,499 212,425 649,795 788,694 128,521 176,150
7/19/2022 CBT CORN 358,478 148,538 190,984 631,146 796,757 127,850 172,179
7/12/2022 CBT CORN 384,324 137,168 200,512 624,590 821,123 123,773 174,396
7/5/2022 CBT CORN 395,713 135,008 193,979 618,691 826,132 122,652 175,916
6/28/2022 CBT CORN 433,710 105,608 181,193 597,265 871,375 125,886 179,878
6/21/2022 CBT CORN 504,174 124,005 191,486 675,580 1,002,054 140,912 194,607
6/14/2022 CBT CORN 519,685 119,910 184,287 678,186 1,022,382 139,407 194,986
6/7/2022 CBT CORN 520,783 129,519 226,034 673,039 1,010,176 137,311 191,438
5/31/2022 CBT CORN 551,849 147,649 214,212 657,849 1,011,197 140,307 191,159
 
<-PREVIOUS  NEXT->